|
Traktoriai Lindner
|
Traktoriai McCormick
|
Javų kombainai Laverda
|
Šienavimo technika Fella
|
|
Rulonavimo technika Feraboli
|
Žemės dirbimo technika Dal-Bo
|
Multifunkcinis transportas Lindner
|
|
|
Kukurūzinės pjaunamosios Capello
|
Pjaunamosios rapsui *****
|
Naudota technika *****
|
|
|
Mėšlo tvarkymo technika *****
|
Atsarginės dalys *****
|
Frontaliniai krautuvai Hauer
|
Sniego valymo peiliai Hauer
|
|
Grūdų valomosios *****
|
Priekinės pakabos Hauer
|
Grūdų džiovyklos *****
|
|

Frontalinis krautuvas su mechanine aukščio kopijavimo sistema
- Frontalinio karutuvo laikikliai tvirtinami tarp traktoriaus priekio ir galinės ašies
- Hidraulinė sistema pritaikoma kiekvienam traktoriaus modeliui
Standartinė komplektacija
- Du dvigubo veikimo hidrauliniai cilindrai frontalinio krautuvo pakėlimui-nuleidimui
- Du dvigubo veikimo hidrauliniai cilindrai frontalinio krautuvo priedui valdyti
- Naujoviškas frontalinio krautuvo greitas numontavimas nuo traktoriaus
- Mažo dilimo įvorės
- Greitas frontalinio krautuvo priedo numontavimas-užmontavimas
- Greita hidraulinio pajungimo sistema
- Kaušo lygio matuoklis
- Reguliuojamos frontalinio krautuvo pastatymo kojos numontavus nuo traktoriaus
- GENIUS anti-smūginė sistema
| GOLD | Pozicija | Mato vnt | G10 | G15 | G20 | G30 | G50 | G60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kėlimo galia nuo 180 bar | ||||||||
| Kaušas yra apačioje | Q1 | kg | 1300 | 1300 | 1700 | 1900 | 2600 | 2600 |
| Kaušas yra aukščiausioje padėtyje | Q2 | kg | 1200 | 1200 | 1600 | 1800 | 2300 | 2300 |
| Šakės yra apačioje | Q3 | kg | 1300 | 1300 | 1700 | 1900 | 2600 | 2600 |
| Šakės yra aukščiausioje padėtyje | Q4 | kg | 1200 | 1200 | 1600 | 1800 | 2300 | 2300 |
| Atkėlimo galia ties kaušo dantimis | Q5 | kg | 1400 | 1400 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Maksimalus kėlimo aukštis | ||||||||
| Iki kaušo apačios | A | mm | 3200 | 3300 | 3800 | 3870 | 4100 | 4100 |
| Išvertus kaušą | B | mm | 2260 | 2360 | 2940 | 3010 | 3200 | 3500 |
| Kaušo padėties kampas | ||||||||
| Esant kaušui ant žemės | C | ° | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Išverčiant kaušą | D | ° | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Kasimo gylis | E | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Operacijos atlikimo laikas | ||||||||
| Pakeliant kaušą iki maksimalaus aukščio | s | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Išverčiant kaušą | s | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Svoris | ||||||||
| Be priedų ir tvirtinimo laikiklių | kg | 500 | 502 | 620 | 680 | 705 | 735 | |
