|
Traktoriai Lindner
|
Traktoriai McCormick
|
Javų kombainai Laverda
|
Šienavimo technika Fella
|
|
Rulonavimo technika Feraboli
|
Žemės dirbimo technika Dal-Bo
|
Multifunkcinis transportas Lindner
|
|
|
Kukurūzinės pjaunamosios Capello
|
Pjaunamosios rapsui *****
|
Naudota technika *****
|
|
|
Mėšlo tvarkymo technika *****
|
Atsarginės dalys *****
|
Frontaliniai krautuvai Hauer
|
Sniego valymo peiliai Hauer
|
|
Grūdų valomosios *****
|
Priekinės pakabos Hauer
|
Grūdų džiovyklos *****
|
|

Frontalinis krautuvas su mechanine aukščio kopijavimo sistema
- Frontalinio karutuvo laikikliai tvirtinami tarp traktoriaus priekio ir galinės ašies
- Hidraulinė sistema pritaikoma kiekvienam traktoriaus modeliui
Standartinė komplektacija
- Du dvigubo veikimo hidrauliniai cilindrai frontalinio krautuvo pakėlimui-nuleidimui
- Du dvigubo veikimo hidrauliniai cilindrai frontalinio krautuvo priedui valdyti
- Naujoviškas frontalinio krautuvo greitas numontavimas nuo traktoriaus
- Greitas frontalinio krautuvo priedo numontavimas-užmontavimas
- Greita hidraulinio pajungimo sistema
- Reguliuojamos frontalinio krautuvo pastatymo kojos numontavus nuo traktoriaus
| IRON M | Pozicija | Mato vnt | M10 | M15 | M20 | M30 | M40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kėlimo galia nuo 180 bar | |||||||
| Kaušas yra apačioje | Q1 | kg | 1000 | 1000 | 1400 | 1600 | 1800 |
| Kaušas yra aukščiausioje padėtyje | Q2 | kg | 900 | 900 | 1300 | 1500 | 1700 |
| Šakės yra apačioje | Q3 | kg | 1000 | 1000 | 1400 | 1600 | 1800 |
| Šakės yra aukščiausioje padėtyje | Q4 | kg | 900 | 900 | 1300 | 1500 | 1700 |
| Atkėlimo galia ties kaušo dantimis | Q5 | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Maksimalus kėlimo aukštis | |||||||
| Iki kaušo apačios | A | mm | 3200 | 3300 | 3800 | 3870 | 4100 |
| Išvertus kaušą | B | mm | 2260 | 2360 | 2940 | 3010 | 3200 |
| Kaušo padėties kampas | |||||||
| Esant kaušui ant žemės | C | ° | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Išverčiant kaušą | D | ° | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Kasimo gylis | E | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Operacijos atlikimo laikas | |||||||
| Pakeliant kaušą iki maksimalaus aukščio | s | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | |
| Išverčiant kaušą | s | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Svoris | |||||||
| Be priedų ir tvirtinimo laikiklių | kg | 433 | 443 | 500 | 533 | 560 | |
