EUROMILK RINO vertikalių sraigių pašarų maišytuvų – dalytuvų gamą sudaro daugiau nei 40 modelių, kurių kiekvienas specialiai yra parenkamas ir gaminamas pagal individualius kiekvieno kliento poreikius. Maišytuvo – dalytuvo ilgis, plotis, aukštis, ašių skaičius, padangų diametras, pašarų dalinimo langelio vieta ir/ar transporteris – viskas daroma taip, kad kiekvienas klientas būtų patenkintas.
Papildomai galima pasirinkti svėrimo sistemą, papildomus sustiprintus peilius ir priešpeilius, rankinį ar elektrinį valdymą ir t.t. Vertikalių sraigių RINO modeliai pasižymi tuo, kad ši sistema sumažina per didelio pašaro susmulinimo riziką, net ir ilgai maišant. RINO pašarų maišytuvams-dalytuvams nereikia daug galios, todėl juos galima naudoti su mažesės galios traktoriais.
Svarbiausia pašarų maišytuvo-dalytuvo dalis yra sraigė. Euromilk sukurta unikali Opti-Cut sraigė sumažina maišymo laiką ir galios poreikį 15%. Šios sraigės užtikrina visą maišytuvo tūrio išnaudojimą ir kokybišką susmulkinimą ir pašaro išdalinimą iki paskutinio šapelio.
- Žvaigždiniai peiliai (opcija)
- Reguliuojamo aukščio išdalinimo mentelė
- Pjautymo peilis
- 20 mm storio pagalvėlės
- Papildoma pašaro išvalymo mentė
TECHNINIAI DUOMENYS (Vieno sraigto – FX modeliai)
FX SLIM 5-7 m3
FX SLIM 500 | FX SLIM 600 | FX SLIM 700 | |
---|---|---|---|
Talpa,m³ | 5 | 6 | 7 |
Aukštis, m | 2,16 | 2,41 | 2,66 |
Plotis, m | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
Ilgis, m | 4 | 4 | 4,01 |
Svoris, kg | 2545 | 2615 | 2690 |
Smulkinimo peilių skaičius | 7 | 7 | 7 |
FX 7-10 m3
FX 700 | FX 800 | FX 900 | FX 1000 | |
---|---|---|---|---|
Talpa,m³ | 7 | 8 | 9 | 10 |
Aukštis, m | 2,37 | 2,52 | 2,71 | 2,88 |
Plotis, m | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
Ilgis, m | 4,65 | 4,7 | 4,75 | 4,8 |
Svoris, kg | 2810 | 2960 | 3100 | 3270 |
Smulkinimo peilių skaičius | 9 | 9 | 9 | 9 |
FX HD 7-12 m3
FX 700 HD | FX 800 HD | FX 900 HD | FX 1000 HD | FX 1200 HD | |
---|---|---|---|---|---|
Talpa,m³ | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
Aukštis, m | 2,4 | 2,55 | 2,74 | 2,66 | 2,96 |
Plotis, m | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,55 | 2,55 |
Ilgis, m | 4,7 | 4,75 | 4,8 | 4,85 | 4,92 |
Svoris, kg | 3255 | 3370 | 3480 | 3590 | 3810 |
Smulkinimo peilių skaičius | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
FXL 7-10 m3
FXL 700 | FXL 800 | FXL 900 | FXL 1000 | |
---|---|---|---|---|
Talpa,m³ | 7 | 8 | 9 | 10 |
Aukštis, m | 2,37/2,18 | 2,57/2,32 | 2,51 | 2,69 |
Plotis, m | 2,10/2,32 | 2,10/2,32 | 2,32 | 2,32 |
Ilgis, m | 4,46 | 4,47 | 4,50 | 4,54 |
Svoris, kg | 2720 | 2870 | 3020 | 3190 |
Smulkinimo peilių skaičius | 9 | 9 | 9 | 9 |
FXL HD 7-12 m3
FXL 700 HD | FXL 800 HD | FXL 900 HD | FXL 1000 HD | FXL 1200 HD | |
---|---|---|---|---|---|
Talpa,m³ | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
Aukštis, m | 2,18 | 2,32 | 2,51 | 2,41 | 2,70 |
Plotis, m | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,55 | 2,55 |
Ilgis, m | 4,46 | 4,47 | 4,50 | 4,54 | 4,60 |
Svoris, kg | 3225 | 3520 | 3610 | 3700 | 3880 |
Smulkinimo peilių skaičius | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
FXS HD 7-10 m3
FXS 700 HD | FXS 800 HD | FXS 900 HD | FXS 1000 HD | |
---|---|---|---|---|
Talpa,m³ | 7 | 8 | 9 | 10 |
Aukštis, m | 2,20/2,00 | 2,40/2,15 | 2,34 | 2,50 |
Plotis, m | 2,10/2,32 | 2,10/2,32 | 2,32 | 2,32 |
Ilgis, m | 4,78 | 4,80 | 4,85 | 4,90 |
Svoris, kg | 3525 | 3460 | 3580 | 3710 |
Smulkinimo peilių skaičius | 9 | 9 | 9 | 9 |
FX HD+ 12-14 m3
FX 1200 HD+ | FX 1300 HD+ | FX 1400 HD+ | |
---|---|---|---|
Talpa,m³ | 12 | 13 | 14 |
Aukštis, m | 2,96 | 3,10 | 3,23 |
Plotis, m | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
Ilgis, m | 4,80 | 4,83 | 4,85 |
Svoris, kg | 4150 | 4230 | 4350 |
Smulkinimo peilių skaičius | 9 | 9 | 9 |
TECHNINIAI DUOMENYS (Dviejų sraigtų – FXx modeliai)
FXX 12-18 m3
FXX 1200 | FXX 1400 | FXX 1600 | FXX 1800 | |
---|---|---|---|---|
Talpa,m³ | 12 | 14 | 16 | 18 |
Aukštis, m | 2,46 | 2,50 | 2,62 | 2,90 |
Plotis, m | 2,15 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
Ilgis, m | 6,40 | 6,72 | 6,80 | 6,85 |
Svoris, kg | 4890 | 4900 | 5100 | 5350 |
Smulkinimo peilių skaičius | 18 | 14 | 18 | 18 |
FXXS HD 12 m3
FXX HD 12 | |
---|---|
Talpa,m³ | 12 |
Aukštis, m | 2,30 |
Plotis, m | 2,15 |
Ilgis, m | 6,19 |
Svoris, kg | 4954 |
Smulkinimo peilių skaičius | 18 |
FXX HD 14-20 m3
FXX 1400 HD | FXX 1600 HD | FXX 1800 HD | FXX 2000 HD | |
---|---|---|---|---|
Talpa,m³ | 14 | 16 | 18 | 20 |
Aukštis, m | 2,25 | 2,71 | 2,89 | 3,07 |
Plotis, m | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
Ilgis, m | 6,90 | 6,95 | 7,00 | 7,10 |
Svoris, kg | 5500 | 5650 | 5800 | 6000 |
Smulkinimo peilių skaičius | 14 | 80 | 18 | 18 |
FXX HD+ 22-32 m3
FXX 2200 HD+ | FXX 2400 HD+ | FXX 2600 HD+ | FXX 2800 HD+ | FXX 3000 HD+ | FXX 3200 HD+ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Talpa,m³ | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Aukštis, m | 2,87 | 3,08 | 3,26 | 3,36 | 3,73 | 3,94 |
Plotis, m | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
Ilgis, m | 7,10 | 7,20 | 7,30 | 7,40 | 7,50 | 7,60 |
Svoris, kg | 7200 | 7600 | 9700 | 10100 | 10500 | 11000 |
Smulkinimo peilių skaičius | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
TECHNINIAI DUOMENYS (Trijų sraigtų – F3x modeliai)
F3X HD+ 22-32 m3
F3X 3600 HD+ | F3X 4000 HD+ | F3X 4400 HD+ | |
---|---|---|---|
Talpa,m³ | 36 | 40 | 44 |
Aukštis, m | 3,10 | 3,31 | 3,49 |
Plotis, m | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
Ilgis, m | 10,58 | 10,65 | 10,70 |
Svoris, kg | 16200 | 16450 | 16700 |
Smulkinimo peilių skaičius | 27 | 27 | 27 |
TECHNINIAI DUOMENYS (Elektriniai Modeliai)
FX ELECTRO 7-14 m3
FX 700 ELECTRO | FX 800 ELECTRO | FX 900 ELECTRO | FX 1000 ELECTRO | FX 1100 ELECTRO | FX 1200 ELECTRO | FX 1300 ELECTRO | FX 1400 ELECTRO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talpa,m³ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Aukštis, m | 2,24 | 2,39 | 2,58 | 2,75 | 2,71 | 2,86 | 3,00 | 3,13 |
Plotis, m | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
Ilgis, m | 4,65 | 4,70 | 4,75 | 4,80 | 4,77 | 4,80 | 4,83 | 4,85 |
Svoris, kg | 2780 | 2820 | 2860 | 2900 | 4010 | 4150 | 4230 | 4350 |
Elektrinis variklis, kW | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
FXX ELECTRO 14-34 m3
FXX 1400 ELECTRO | FXX 1600 ELECTRO | FXX 1800 ELECTRO | FXX 2000 ELECTRO | FXX 2200 ELECTRO | FXX 2600 ELECTRO | FXX 3000 ELECTRO | FXX 3400 ELECTRO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talpa,m³ | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | 34 |
Aukštis, m | 2,43 | 2,61 | 2,77 | 2,95 | 2,77 | 3,16 | 3,63 | 4,05 |
Plotis, m | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
Ilgis, m | 6,90 | 6,95 | 7,00 | 7,10 | 7,10 | 7,30 | 7,50 | 7,70 |
Svoris, kg | 5500 | 5650 | 5800 | 6000 | 7200 | 9700 | 10500 | 12000 |
Elektrinis variklis, kW | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | 55 | 75 | 90 |
F3X ELECTRO 40-60 m3
F3X 4000 ELECTRO | F3X 4600 ELECTRO | F3X 5000 ELECTRO | F3X 6000 ELECTRO | |
---|---|---|---|---|
Talpa,m³ | 40 | 46 | 50 | 60 |
Aukštis, m | 3,12 | 3,42 | 3,62 | 4,07 |
Plotis, m | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
Ilgis, m | 8,70 | 8,90 | 9,34 | 10,20 |
Svoris, kg | 14800 | 15200 | 17000 | 18300 |
Elektrinis variklis, kW | 90 | 90/110 | 110 | 110 |