MF 2M serija – tai galingesni kompaktiški traktoriai, skirti intensyvesniems darbams ir didesniems padargams. Ši serija perima visas patikrintas MF Compact technines savybes ir papildoma nauju Massey Ferguson šeimos dizainu, suteikiančiu traktoriui tvirtą, profesionalią išvaizdą. Didelio našumo varikliai, efektyvi hidraulinė sistema ir aukšta keltuvo galia leidžia MF 2M lengvai susidoroti su žemės ūkio, gyvulininkystės ar komunaliniais darbais.


MF 2M modeliai siūlomi su mechaninėmis arba hidrostatinėmis transmisijomis, platforma arba komfortiška kabina, o daugiafunkcinė svirtis ir didelio srauto hidraulika – standartas daugelyje komplektacijų. Platus GTV pasirinkimas, galimybė montuoti frontalinius padargus ir aukštas stabilumas daro MF 2M seriją idealiu pasirinkimu tiems, kurie nori kompaktiško dydžio, bet tikro „darbinio“ traktoriaus galimybių.
DAŽNIAUSIAI MF 2M NAUDOJAMI:
- Komunaliniuose ūkiuose;
- Parkų ir pievų priežiūrai;
- Transportavimo darbams;
- Mažuose ūkio pastatuose;
- Krovos darbams;
- Soduose ir uogynuose;
- Šiltnamiuose;
- Gyvulininkystės ūkiuose;
- Žirgynuose;
TECHNINIAI DUOMENYS
| MODELIS | MF 2M.50 | MF 2M.55 | MF 2E.55 | MF 2M.65 | MF 2M.65 |
|---|---|---|---|---|---|
| Su kabina | Su kabina | Platforma | Platforma | Su kabina | |
| Variklis, cilndrų sk./darbinis tūris | 4/2,4l | 4/2,4l | 4/2,4l | 4/2,4l | 4/2,4l |
| Variklio galia, kW/AG | 36/49 | 40/54 | 40/54 | 49/67 | 49/67 |
| Maksimalus sukimo momentas, Nm | 140 | 188 | 188 | 200 | 200 |
| Galimos transmisijos | HST hidrostatinė | 12×12 | 12×12 | 12×12 | HST hidrostatinė |
| Hidraulinio siurblio našumas, l/min | 48 | 48 | 32,2 | 48 | 48 |
| Galinės pakabos keliamoji galia, kg | 1580 | 1580 | 1200 | 1600 | 1600 |
| Maks. hidraulinių porų skaičius, vnt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Traktoriaus bazė, mm | 1930 | 1990 | 1980 | 1990 | 1990 |
| Didžiausias bendras ilgis, mm | 3435 | 3435 | 3450 | 3545 | 3545 |
| Didžiausias aukštis, mm | 2250 | 2250 | 2295 | 2625 | 2625 |
| Traktoriaus plotis, mm | 1590 | 1590 | 1445 | 1590 | 1590 |
| Bazinis svoris, kg | 2170 | 2170 | 1425 | 2070 | 2230 |
| Kuro bako talpa, l | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
