Universalus sprendimas įvairiems kroviniams
TSP serijos puspriekabės pritaikytos įvairiausiems transportavimo darbams. Jos efektyviai naudojamos grūdams, rapsams, kukurūzams, trąšoms, silosui, cukriniams runkeliams, medžio skiedroms ir kitoms birioms ar stambioms medžiagoms gabenti. Lovio tipo kėbulas leidžia greitai ir visiškai iškrauti net sunkiau byrančius ar drėgnesnius krovinius, todėl puspriekabės išlieka universaliu pasirinkimu viso sezono metu.


Lovio tipo kėbulas – greitam ir efektyviam iškrovimui
Kūginės (lovio tipo) formos kėbulas sukurtas taip, kad krovinys lengvai slystų iškrovimo metu, sumažinant jo likučius kėbule. Toks sprendimas ypač naudingas transportuojant grūdus, pašarus ar kitas birias medžiagas, kai svarbus greitas darbo ciklas ir maksimalus našumas. Vienpusis galinis vertimas užtikrina paprastą, saugų ir efektyvų iškrovimą į sandėlius, kaupus ar transportavimo aikšteles.
Patikima konstrukcija intensyviam darbui
Kobzarenko TSP serijos puspriekabės gaminamos iš aukštos kokybės konstrukcinio plieno, naudojant patikimus europietiškus komponentus. Sustiprintas rėmas, tvirta važiuoklė ir kruopščiai suprojektuotas kėbulas užtikrina ilgaamžiškumą bei patikimą darbą net esant didelėms apkrovoms. Priklausomai nuo modelio, puspriekabės komplektuojamos su tandeminėmis arba trideminėmis važiuoklėmis, o dalis modelių turi vairuojamąsias ašis, kurios pagerina manevringumą ir sumažina padangų dėvėjimąsi.


Plati modelių gama skirtingo dydžio ūkiams
TSP serijoje siūlomi įvairios talpos ir keliamosios galios modeliai – nuo kompaktiškų puspriekabių vidutinio dydžio traktoriams iki didelės talpos sprendimų, skirtų stambiems ūkiams ir profesionaliai grūdų logistikai. Skirtingi kėbulo tūriai, papildomi bortų paaukštinimai, tentų sistemos, įvairūs ratų ir važiuoklės sprendimai leidžia pritaikyti puspriekabę konkretiems ūkio poreikiams. Tai investicija į efektyvesnį transportavimą, mažesnį reisų skaičių ir didesnį darbo našumą kiekviename sezono etape.
TECHNINIAI DUOMENYS
Modelis | TSP-10 | TSP-12 | TSP-14 | TSP-16 | TSP-20 | TSP-26 | TSP-30 | TSP-39 | TSP-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Išvertimo pusės | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Masė, kg | 2400 | 7200 | 3400 | 4300 | 5950 | 6150 | 6840 | 9000 | 10000 |
| Leistina bendra masė, kg | 10400 | 26500 | 13400 | 16300 | 21950 | 26150 | 26840 | 39800 | 40000 |
| Krovinio masė, kg | 8000 | 19300 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 20000 | 30000 | 30000 |
| Kėbulo tūris, m3 | 10,7 | 11,5 | 10,7 | 17,2 | 19,5 | 22,2 | 21 | 25,3 | 29 |
| Kėbulo tūris su paaukštinimais, m3 | 15,5 | – | 17,5 | 24 | 27,3 | 31,1 | 30 | 35,5 | 40 |
| Ašių skaičius, vnt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Standartiniai ratai | 10,7/15,5 | 650/50 R22,5 | 425/70-18 | 425/70-18 | 550/60-22,5 | 560/60 R22,5 | 560/60 R22,5 | 560/60 R22,5 | 560/60 R22,5 |
| Ilgis, mm | 6300 | 6325 | 6970 | 7026 | 7595 | 8523 | 8775 | 9500 | 10276 |
| Plotis, mm | 2477 | 2530 | 2430 | 2623 | 2566 | 2693 | 2693 | 2693 | 2700 |
| Aukštis, mm | 2217 | 2897 | 2300 | 2758 | 3012 | 3061 | 2895 | 3100 | 3233 |
| Aukštis su paaukštinimais, mm | 2717 | – | 2900 | 3358 | 3612 | 3661 | 3495 | 3700 | 3833 |
| Rekomenduojama traktoriaus galia, AG | 80 | 250-300 | 100-150 | 120 | 150-180 | 220-250 | 220-250 | 250-300 | 250-300 |
