MF 1M serija – tai naujos kartos kompaktiški traktoriai, sukurti ieškantiems patikimumo, paprasto valdymo ir aukščiausios kokybės kasdieniams darbams. Modernus „MF New Era“ dizainas su „Saber“ stiliaus elementais, galingi ir ekonomiški Stage V ISEKI varikliai bei išskirtinai didelė galinė keltuvo galia savo klasėje užtikrina efektyvų darbą tiek ūkyje, tiek komunaliniuose ar teritorijų priežiūros darbuose.


Seriją sudaro mechaninės 9×9 arba 8×8 pavarų dėžės modeliai bei hidrostatiniai traktoriai su itin tiksliu valdymu. MF 1M išsiskiria komfortu – galima erdvi gamyklinė kabina su LED apšvietimu, puikiu matomumu, USB jungtimis ir ergonomišku valdymu. Didelė hidraulinė našumo atsarga, galimybė komplektuoti priekinį keltuvą, priekinį ir vidurinį GTV daro MF 1M universaliu sprendimu profesionalams, vertinantiems kokybę ir ilgaamžiškumą.
DAŽNIAUSIAI MF 1M NAUDOJAMI:
- Komunaliniuose ūkiuose;
- Parkų ir pievų priežiūrai;
- Transportavimo darbams;
- Mažuose ūkio pastatuose;
- Krovos darbams;
- Soduose ir uogynuose;
- Šiltnamiuose;
- Gyvulininkystės ūkiuose;
- Žirgynuose;
TECHNINIAI DUOMENYS
| MODELIS | MF 1M.20 | MF 1M.25 | MF 1M.25 | MF 1M.35 | MF 1M.35 | MF 1M.40 | MF 1M.40 | MF 1E.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platforma | Platforma | Su kabina | Platforma | Su kabina | Platforma | Su kabina | Platforma | |
| Variklis, cilndrų sk./darbinis tūris | 3 / 1,1 l | 3 / 1,5 l | 3 / 1,5 l | 3/1,8l | 3/1,8l | 3/1,8l | 3/1,8l | 3/1,8l |
| Variklio galia, kW/AG | 15,5/20,8 | 18,9/25,3 | 18,9/25,3 | 25,7/35 | 25,7/35 | 29,4/40 | 29,4/40 | 29,4/40 |
| Maksimalus sukimo momentas, Nm | 63 | 76 | 76 | 110 | 110 | 125 | 125 | 125 |
| Galimos transmisijos | 9×9 | HST hidrostatinė | HST hidrostatinė | HST hidrostatinė | HST hidrostatinė | HST hidrostatinė | HST hidrostatinė | 8×8 |
| Hidraulinio siurblio našumas, l/min | 20 | 21 | 21 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 28,3 |
| Galinės pakabos keliamoji galia, kg | 650 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 |
| Maks. hidraulinių porų skaičius, vnt | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Traktoriaus bazė, mm | 1560 | 1560 | 1560 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1675 |
| Didžiausias bendras ilgis, mm | 2945 | 2945 | 2945 | 3090 | 3090 | 3090 | 3090 | 3075 |
| Didžiausias aukštis, mm | 2050 | 2420 | 2060 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | 2385 |
| Traktoriaus plotis, mm | 1100 | 1320 | 1320 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1425 |
| Bazinis svoris, kg | 880 | 915 | 1060 | 1425 | 1500 | 1425 | 1500 | 1425 |
| Kuro bako talpa, l | 28 | 28 | 28 | 36 | 36 | 36 | 36 | 40 |
