Skip to content

ŠLAITŲ SMULKINTUVAI SU STRĖLE

Platus modelių pasirinkimas leidžia efektyviai dirbti su žole, krūmynais, augalinėmis atliekomis ir net lengva mediena. Agrimaster technika pasižymi tvirta konstrukcija, ilgaamžiškumu ir pritaikomumu įvairioms darbo sąlygoms.

Reikia
patarimo?

Paskambinkite mums


Su strėle

ŠLAITŲ SMULKINTUVAI SU STRĖLE

Patikimi ir modernūs šlaitiniai smulkintuvai su strėle (galimybė ir su išstumiama strėle), pritaikyti įvairių paviršių priežiūrai net ir sudėtingiausiomis sąlygomis.

Įrenginiai pasižymi lanksčia konstrukcija, automatine apsauga nuo smūgių bei plačiu darbinės galvos pasukimo kampu, leidžiančiu pasiekti sunkiai prieinamas vietas.

Tai idealus pasirinkimas tiek ūkininkams tvarkyti griovius, tiek savivaldybėms, tiek kelių priežiūros įmonėms ar želdynų tvarkymo specialistams, ieškantiems patikimo ir efektyvaus sprendimo.

Nuo 2,50 m iki 7,50 m siekiančios strėlės bei įvairios darbinė galvos leidžia Agrimaster šlaitų smulkintuvais atlikti viską, ko reikia. Gyvatvorių žirklės 1,00 -2,70 m, diskiniai pjūklai 1,22 -1,98 m, kanalo dugno frezos, peiliniai ar plaktukiniai smulkintuvai 0,6 – 1,50 m – tiek daug priedų galima komplektuoti prie Agrimaster šlaitų smulkintuvų.


Modelis

Darbinės galvos plotis, m

Dižiausias pasiekiamas plotis nuo centro, m

Rekomenduojamas traktoriaus svoris nuo, kg

Peilių skaičius, vnt

Plaktukų skaičius, vnt

Svoris, kg
AGL 2.500,6 – 1,203,04100024 – 60419
AGL 2.750,6 – 1,203,25120024 – 60427
AGL 3.200,6 – 1,203,87120024 – 60432
AGL 4.000,6 – 1,204,27140024 – 60461
AGL 4.500,6 – 1,204,88140024 – 60489
AGL 5.000,6 – 1,205,47180024 – 60636
ASB 4.000,8 – 1,254,09200036 – 6012 – 20811
ASB 4.500,8 – 1,254,8220036 – 6012 – 20831
ASB 5.000,8 – 1,255,28240036 – 6012 – 20840
ASB 5.300,8 – 1,255,54260036 – 6012 – 20845
ASB 5.600,8 – 1,255,83300036 – 6012 – 20868
ASR 4.800,8 – 1,254,84280036 – 6012 – 201040
ASR 5.000,8 – 1,255,01280036 – 6012 – 201044
ASR 5.300,8 – 1,255,32300036 – 6012 – 201059
ASR 5.500,8 – 1,255,5300036 – 6012 – 201085
ASR 6.000,8 – 1,255,97320036 – 6012 – 201110
ASR 6.500,8 – 1,256,5340036 – 6012 – 201130
ASH 5.000,8 – 1,255,04380036 – 6012 – 201483
ASH 6.000,8 – 1,256,08420036 – 6012 – 201553
ASH 7.000,8 – 1,257460036 – 6012 – 201623
Video