
ŠLAITŲ SMULKINTUVAI SU STRĖLE
Patikimi ir modernūs šlaitiniai smulkintuvai su strėle (galimybė ir su išstumiama strėle), pritaikyti įvairių paviršių priežiūrai net ir sudėtingiausiomis sąlygomis.
Įrenginiai pasižymi lanksčia konstrukcija, automatine apsauga nuo smūgių bei plačiu darbinės galvos pasukimo kampu, leidžiančiu pasiekti sunkiai prieinamas vietas.
Tai idealus pasirinkimas tiek ūkininkams tvarkyti griovius, tiek savivaldybėms, tiek kelių priežiūros įmonėms ar želdynų tvarkymo specialistams, ieškantiems patikimo ir efektyvaus sprendimo.
Nuo 2,50 m iki 7,50 m siekiančios strėlės bei įvairios darbinė galvos leidžia Agrimaster šlaitų smulkintuvais atlikti viską, ko reikia. Gyvatvorių žirklės 1,00 -2,70 m, diskiniai pjūklai 1,22 -1,98 m, kanalo dugno frezos, peiliniai ar plaktukiniai smulkintuvai 0,6 – 1,50 m – tiek daug priedų galima komplektuoti prie Agrimaster šlaitų smulkintuvų.
Modelis | Darbinės galvos plotis, m | Dižiausias pasiekiamas plotis nuo centro, m | Rekomenduojamas traktoriaus svoris nuo, kg | Peilių skaičius, vnt | Plaktukų skaičius, vnt | Svoris, kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGL 2.50 | 0,6 – 1,20 | 3,04 | 1000 | 24 – 60 | 419 | |
| AGL 2.75 | 0,6 – 1,20 | 3,25 | 1200 | 24 – 60 | 427 | |
| AGL 3.20 | 0,6 – 1,20 | 3,87 | 1200 | 24 – 60 | 432 | |
| AGL 4.00 | 0,6 – 1,20 | 4,27 | 1400 | 24 – 60 | 461 | |
| AGL 4.50 | 0,6 – 1,20 | 4,88 | 1400 | 24 – 60 | 489 | |
| AGL 5.00 | 0,6 – 1,20 | 5,47 | 1800 | 24 – 60 | 636 | |
| ASB 4.00 | 0,8 – 1,25 | 4,09 | 2000 | 36 – 60 | 12 – 20 | 811 |
| ASB 4.50 | 0,8 – 1,25 | 4,8 | 2200 | 36 – 60 | 12 – 20 | 831 |
| ASB 5.00 | 0,8 – 1,25 | 5,28 | 2400 | 36 – 60 | 12 – 20 | 840 |
| ASB 5.30 | 0,8 – 1,25 | 5,54 | 2600 | 36 – 60 | 12 – 20 | 845 |
| ASB 5.60 | 0,8 – 1,25 | 5,83 | 3000 | 36 – 60 | 12 – 20 | 868 |
| ASR 4.80 | 0,8 – 1,25 | 4,84 | 2800 | 36 – 60 | 12 – 20 | 1040 |
| ASR 5.00 | 0,8 – 1,25 | 5,01 | 2800 | 36 – 60 | 12 – 20 | 1044 |
| ASR 5.30 | 0,8 – 1,25 | 5,32 | 3000 | 36 – 60 | 12 – 20 | 1059 |
| ASR 5.50 | 0,8 – 1,25 | 5,5 | 3000 | 36 – 60 | 12 – 20 | 1085 |
| ASR 6.00 | 0,8 – 1,25 | 5,97 | 3200 | 36 – 60 | 12 – 20 | 1110 |
| ASR 6.50 | 0,8 – 1,25 | 6,5 | 3400 | 36 – 60 | 12 – 20 | 1130 |
| ASH 5.00 | 0,8 – 1,25 | 5,04 | 3800 | 36 – 60 | 12 – 20 | 1483 |
| ASH 6.00 | 0,8 – 1,25 | 6,08 | 4200 | 36 – 60 | 12 – 20 | 1553 |
| ASH 7.00 | 0,8 – 1,25 | 7 | 4600 | 36 – 60 | 12 – 20 | 1623 |
