
ŠONINIAI SMULKINTUVAI SU HIDRAULINIU VALDYMU
Mūsų mulčeriai su hidrauliniu šoniniu poslinkiu – tai patikimi ir universalūs įrenginiai, skirti profesionaliam darbui. Jie puikiai tinka:
- žolei pjauti,
- vidutinio storio medienai smulkinti,
- krūmynams valyti,
- kelių pakraščiams ir grioviams prižiūrėti,
- gyvatvorėms formuoti.
Dėl tvirto dizaino ir pažangios hidraulinės sistemos mulčeriai užtikrina tikslų šoninį poslinkį, leidžiantį lengvai pasiekti sunkiai prieinamas vietas. Tai puikus pasirinkimas tiek ūkininkams, tiek komunalinių paslaugų teikėjams, ieškantiems patikimos technikos aplinkos priežiūrai. Dirbant ekstremaliomis sąlygomis galima rinktis ir hidropneumatinę apsaugą nuo susidūrimų su kliūtimis. Iš daugiau nei 60 skirtingų modelių nuo 1,10 m iki 2,80 m darbinio pločio šoninių smulkintuvų gamos kiekvienas sektorius tikrai ras tinkamiausią. Ne bėda ir mažos galios lengvas traktorius – turime ir tokiems atvejams tinkamą lengvesnę seriją.technikos aplinkos priežiūrai.
Modelis | Darbinis plotis, m | Galia nuo, AG | Diržų skaičius, vnt | Peilių skaičius, vnt | Plaktukų skaičius, vnt | Reduktorius | Svoris, kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHY 1.10 | 1,1 | 20 | 3 | 56 | 28 | Vidinis | 236 |
| SKY 1.30 | 1,3 | 20 | 3 | 64 | 32 | Vidinis | 250 |
| SHY 1.50 | 1,5 | 25 | 3 | 80 | 40 | Vidinis | 264 |
| SHB 1.10 | 1,1 | 20 | 3 | 48 | 16 | Vidinis | 258 |
| SHB 1.30 | 1,3 | 20 | 3 | 48 | 16 | Vidinis | 278 |
| SHB 1.50 | 1,5 | 25 | 3 | 72 | 24 | Vidinis | 298 |
| SHB 1.80 | 1,8 | 30 | 3 | 72 | 24 | Vidinis | 325 |
| SZB 1.10 | 1,1 | 20 | 3 | 48 | 16 | Išorinis | 281 |
| SZB 1.30 | 1,3 | 20 | 3 | 48 | 16 | Išorinis | 301 |
| SZB 1.50 | 1,5 | 25 | 3 | 72 | 24 | Išorinis | 321 |
| SZB 1.80 | 1,8 | 30 | 3 | 72 | 24 | Išorinis | 348 |
| SHX 1.45 | 1,45 | 40 | 3 | 40 | 20 | Vidinis | 548 |
| SHX 1.60 | 1,6 | 45 | 3 | 48 | 24 | Vidinis | 567 |
| SHX 1.75 | 1,75 | 45 | 4 | 48 | 24 | Vidinis | 591 |
| SHX 1.90 | 1,9 | 50 | 4 | 56 | 28 | Vidinis | 606 |
| SHX 2.10 | 2,1 | 55 | 4 | 56 | 28 | Vidinis | 646 |
| SHX 2.25 | 2,25 | 60 | 4 | 64 | 32 | Vidinis | 663 |
| SHL 1.45 | 1,45 | 40 | 3 | 40 | 20 | Vidinis | 539 |
| SHL 1.60 | 1,6 | 45 | 3 | 48 | 24 | Vidinis | 595 |
| SHL 1.75 | 1,75 | 45 | 4 | 48 | 24 | Vidinis | 620 |
| SHL 1.90 | 1,9 | 50 | 4 | 56 | 28 | Vidinis | 637 |
| SHL 2.10 | 2,1 | 50 | 4 | 56 | 28 | Vidinis | 670 |
| SHL 2.25 | 2,25 | 55 | 4 | 64 | 32 | Vidinis | 692 |
| SHL 2.50 | 2,5 | 60 | 4 | 80 | 40 | Vidinis | 770 |
| SZL 1.45 | 1,45 | 40 | 4 | 40 | 20 | Išorinis | 618 |
| SZL 1.60 | 1,6 | 45 | 4 | 48 | 24 | Išorinis | 698 |
| SZL 1.75 | 1,75 | 45 | 4 | 48 | 24 | Išorinis | 723 |
| SZL 1.90 | 1,9 | 50 | 4 | 56 | 28 | Išorinis | 740 |
| SZL 2.10 | 2,1 | 50 | 4 | 56 | 28 | Išorinis | 760 |
| SZL 2.25 | 2,25 | 55 | 4 | 64 | 32 | Išorinis | 795 |
| SZL 2.50 | 2,5 | 60 | 4 | 80 | 40 | Išorinis | 873 |
| SHN 1.50 | 1,5 | 40 | 3 | 36 | 12 | Vidinis | 694 |
| SHN 1.75 | 1,75 | 50 | 4 | 48 | 16 | Vidinis | 750 |
| SHN 2.00 | 2 | 60 | 4 | 60 | 20 | Vidinis | 797 |
| SHN 2.25 | 2,25 | 65 | 5 | 60 | 20 | Vidinis | 824 |
| SHN 2.40 | 2,4 | 65 | 5 | 60 | 20 | Vidinis | 840 |
| SHN 2.60 | 2,6 | 70 | 5 | 72 | 24 | Vidinis | 882 |
| SHN 2.80 | 2,8 | 80 | 6 | 72 | 24 | Vidinis | 1090 |
| SZN 1.50 | 1,5 | 40 | 3 | 36 | 12 | Išorinis | 741 |
| SZN 1.75 | 1,7 | 50 | 4 | 48 | 16 | Išorinis | 797 |
| SZN 2.00 | 2 | 60 | 4 | 60 | 20 | Išorinis | 844 |
| SZN 2.25 | 2,2 | 65 | 5 | 60 | 20 | Išorinis | 891 |
| SZN 2.60 | 2,6 | 70 | 5 | 72 | 24 | Išorinis | 903 |
| SHS 1.75 | 1,75 | 50 | 6 | 66 | 22 | Vidinis | 1011 |
| SHS 2.10 | 2,1 | 60 | 6 | 78 | 26 | Vidinis | 1076 |
| SHS 2.30 | 2,3 | 65 | 6 | 84 | 28 | Vidinis | 1115 |
| SHS 2.60 | 2,6 | 70 | 6 | 96 | 32 | Vidinis | 1300 |
| SHS 2.80 | 2,8 | 80 | 6 | 108 | 36 | Vidinis | 1375 |
