
UNIVERSALŪS SMULKINTUVAI
Dėl didelio darbinio našumo ir tvirtos konstrukcijos šie mulčeriai puikiai susidoroja su įvairiomis organinėmis medžiagomis ir gali būti naudojami:
- Žolei, ražienai, šiaudams, kukurūzams.
- Taip pat įvairios rūšies vaiskrūmiams ar net šakoms smulkinti.
Galimi gale kabinamų smulkintuvų darbiniai pločiai nuo 0,85 m iki 9,20 m. Universalių (tiek priekyje, tiek gale kabinamų) smulkintuvų gama 1,60 m – 3,20 m. Kadangi modelių gamą šiame segmente sudaro daugiau nei 120 skirtingų smulkintuvų, tai rasime tiksliausią modelį, pagal Jūsų turimą techniką ir poreikį. Tai idealus pasirinkimas tiek žemės ūkio, tiek aplinkos priežiūros darbams.
| Modelis | Darbinis plotis, m | Galia nuo, AG | Diržų skaičius, vnt | Peilių skaičius, vnt | Plaktukų skaičius, vnt | Svoris, kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SXB 1.10 | 1,1 | 12 | 2 | 48 | 16 | 182 |
| SXB 1.30 | 1,3 | 15 | 3 | 48 | 16 | 200 |
| SXB 1.50 | 1,5 | 20 | 3 | 72 | 24 | 228 |
| SXB 1.80 | 1,8 | 25 | 3 | 72 | 24 | 260 |
| SXB S 1.10 | 1,1 | 12 | 2 | 48 | 16 | 184 |
| SXB S 1.30 | 1,3 | 15 | 3 | 48 | 16 | 202 |
| SXB S 1.50 | 1,5 | 20 | 3 | 72 | 24 | 232 |
| SXB S 1.80 | 1,8 | 25 | 3 | 72 | 24 | 266 |
| SXC 1.10 | 1,1 | 15 | 3 | 48 | 16 | 438 |
| SXC 1.30 | 1,3 | 18 | 3 | 48 | 16 | 460 |
| SXC 1.50 | 1,5 | 20 | 3 | 72 | 24 | 498 |
| SKC 1.60 | 1,6 | 40 | 3 | 99 | 33 | 865 |
| SKC 1.90 | 1,9 | 45 | 3 | 117 | 39 | 950 |
| SKC 2.25 | 2,25 | 50 | 5 | 135 | 45 | 1345 |
| SVL 1.35 | 1,35 | 25 | 2 | 32 | 16 | 275 |
| SVL 1.45 | 1,45 | 25 | 3 | 40 | 20 | 297 |
| SVL 1.55 | 1,55 | 30 | 3 | 48 | 24 | 318 |
| SKL 0.85 | 0,85 | 15 | 2 | 24 | 1 | 223 |
| SKL 1.0 | 1 | 15 | 2 | 24 | 12 | 231 |
| SKL 1.15 | 1,15 | 20 | 2 | 32 | 16 | 266 |
| SKL 1.30 | 1,3 | 20 | 2 | 32 | 16 | 295 |
| SKL 1.45 | 1,45 | 25 | 3 | 40 | 20 | 311 |
| SKL 1.60 | 1,6 | 25 | 3 | 48 | 24 | 363 |
| SKL 1.75 | 1,75 | 30 | 3 | 48 | 24 | 390 |
| SKL 1.90 | 1,9 | 35 | 3 | 56 | 28 | 410 |
| SKL 2.10 | 2,1 | 40 | 4 | 56 | 28 | 443 |
| SKL 2.25 | 2,25 | 45 | 4 | 64 | 32 | 465 |
| SKL 2.50 | 2,5 | 50 | 4 | 80 | 40 | 543 |
| SKL 2.70 | 2,7 | 55 | 4 | 80 | 40 | 570 |
| SKA 1.30 | 1,3 | 20 | 2 | 32 | 16 | 302 |
| SKA 1.45 | 1,45 | 25 | 3 | 40 | 20 | 320 |
| SKA 1.60 | 1,6 | 25 | 3 | 48 | 24 | 340 |
| SKA 1.75 | 1,75 | 30 | 3 | 48 | 24 | 366 |
| SKA 1.90 | 1,9 | 35 | 3 | 56 | 28 | 385 |
| SKA 2.10 | 2,1 | 40 | 4 | 56 | 28 | 465 |
| SKV 1.35 | 1,35 | 30 | 3 | 36 | 2 | 478 |
| SKV 1.50 | 1,5 | 35 | 3 | 36 | 12 | 512 |
| SKV 1.75 | 1,75 | 40 | 3 | 48 | 16 | 562 |
| SKN 1.50 | 1,5 | 30 | 3 | 36 | 12 | 458 |
| SKN 1.75 | 1,75 | 30 | 4 | 48 | 16 | 506 |
| SKN 2.00 | 2 | 35 | 4 | 60 | 20 | 538 |
| SKN 2.25 | 2,25 | 45 | 5 | 60 | 20 | 600 |
| SKN 2.40 | 2,24 | 50 | 5 | 60 | 20 | 620 |
| SKN 2.60 | 2,6 | 55 | 5 | 72 | 24 | 693 |
| SKN 2.80 | 2,8 | 60 | 5 | 72 | 24 | 797 |
| SKN 3.20 | 3,2 | 90 | 5 | 84 | 28 | 883 |
| SKE 1.50 | 1,5 | 35 | 3 | 36 | 12 | 520 |
| SKE 1.75 | 1,75 | 40 | 4 | 48 | 16 | 568 |
| SKE 2.00 | 2 | 45 | 4 | 60 | 20 | 600 |
| SKE 2.25 | 2,25 | 55 | 5 | 60 | 20 | 672 |
| SKE 2.40 | 2,4 | 60 | 5 | 60 | 20 | 692 |
| SKE 2.60 | 2,6 | 70 | 5 | 72 | 24 | 765 |
| SKE 2.80 | 2,8 | 80 | 5 | 72 | 24 | 869 |
| SKE 3.20 | 3,2 | 100 | 5 | 84 | 28 | 955 |
| SKP 1.25 | 1,25 | 20 | 3 | 36 | 12 | 422 |
| SKP 1.50 | 1,5 | 30 | 3 | 36 | 12 | 482 |
| SKP 1.75 | 1,75 | 30 | 4 | 48 | 16 | 540 |
| SKP 2.00 | 2 | 40 | 4 | 60 | 20 | 572 |
| SKP 2.25 | 2,25 | 45 | 5 | 60 | 20 | 635 |
| SKP 2.40 | 2,4 | 50 | 5 | 60 | 20 | 660 |
| SKP 2.60 | 2,6 | 55 | 5 | 72 | 24 | 737 |
| SKP S 2.80 | 2,8 | 80 | 5 | 96 | 32 | 959 |
| SKP S 3.00 | 3 | 90 | 5 | 96 | 32 | 1015 |
| SKP S 3.20 | 3,2 | 100 | 5 | 96 | 32 | 1097 |
| SKU 1.25 | 1,25 | 30 | 3 | 12 | 596 | |
| SkU 1.50 | 1,5 | 35 | 3 | 12 | 646 | |
| SKU 1.75 | 1,75 | 40 | 4 | 16 | 676 | |
| SKU 2.00 | 2 | 45 | 4 | 20 | 707 | |
| SKU 2.25 | 2,25 | 55 | 5 | 20 | 760 | |
| SKU 2.40 | 2,4 | 60 | 5 | 20 | 792 | |
| SKD 1.50 | 1,5 | 30 | 3 | 36 | 12 | 511 |
| SKD 1.75 | 1,75 | 30 | 4 | 48 | 16 | 547 |
| SKD 2.0 | 2 | 40 | 4 | 60 | 20 | 630 |
| SKD 2.25 | 2,25 | 45 | 5 | 60 | 20 | 688 |
| SKD 2.60 | 2,6 | 55 | 5 | 72 | 24 | 760 |
| SKD S 2.80 | 2,8 | 100 | 6 | 96 | 32 | 1370 |
| SKD S 3.20 | 3,2 | 125 | 6 | 144 | 48 | 1470 |
| SKS 2.00 | 2 | 70 | 5 | 60 | 20 | 1000 |
| SKS 2.40 | 2,4 | 90 | 5 | 60 | 20 | 1100 |
| SUM 1.60 | 1,6 | 35 | 4 | 32 | 32 | 678 |
| SUM 2.00 | 2 | 40 | 4 | 40 | 40 | 780 |
| SUM 2.30 | 2,3 | 50 | 5 | 48 | 48 | 840 |
| SUM 2.60 | 2,6 | 60 | 5 | 56 | 56 | 940 |
| SUH 2.55 | 2,55 | 60 | 5 | 56 | 56 | 1075 |
| SUH 2.80 | 2,8 | 65 | 5 | 64 | 64 | 1240 |
| SUH 2.90 | 2 | 75 | 6 | 64 | 64 | 1339 |
| SUH 3.20 | 3,2 | 85 | 6 | 64 | 64 | 1440 |
| SUH 6.00 | 6 | 200 | 12 | 128 | 128 | 4600 |
| SUH 8.00 | 8 | 250 | 12 | 192 | 192 | 5600 |
| SPU 5.60 | 5,6 | 180 | 10 | 136 | 136 | 2716 |
| SPU 6.40 | 6,4 | 200 | 12 | 136 | 136 | 3660 |
| SPP 5.20 | 5,2 | 140 | 10 | 144 | 2160 | |
| SPP 5.60 | 5,6 | 160 | 10 | 192 | 2620 | |
| SPP 6.00 | 6 | 180 | 10 | 192 | 2680 | |
| SPP 6.40 | 6,4 | 200 | 12 | 192 | 2740 | |
| SPS 8.00 | 8 | 160 | 12 | 192 | 64 | 3381 |
| SPS 9.20 | 9,2 | 200 | 12 | 192 | 64 | 3700 |

| Modelis | Darbinis plotis, m | Galia nuo, AG | Diržų skaičius, vnt | Peilių skaičius, vnt | Plaktukų skaičius, vnt | Svoris, kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYB 0.85 | 0,85 | 10 | 2 | 48 | 24 | 140 |
| SYB 1.10 | 1,1 | 10 | 2 | 56 | 28 | 164 |
| SYB 1.30 | 1,3 | 12 | 3 | 64 | 32 | 178 |
| SYB 1.50 | 1,5 | 15 | 3 | 80 | 40 | 192 |
| SVR 1.35 | 1,35 | 25 | 2 | 32 | 16 | 312 |
| SVR 1.55 | 1,55 | 30 | 3 | 32 | 16 | 354 |
| SRL 1.60 | 1,6 | 40 | 3 | 48 | 24 | 460 |
| SRL 1.90 | 1,9 | 45 | 3 | 56 | 28 | 485 |
| SRL 2.25 | 2,25 | 50 | 4 | 64 | 32 | 531 |
| SRL 2.50 | 2,5 | 55 | 4 | 80 | 40 | 600 |
| SRV 1.25 | 1,25 | 45 | 4 | 36 | 12 | 591 |
| SRV 1.50 | 1,5 | 50 | 4 | 36 | 12 | 644 |
| SRV 1.75 | 1,75 | 55 | 4 | 48 | 16 | 693 |
| SRV 2.00 | 2 | 60 | 4 | 60 | 20 | 745 |
| SRV 2.30 | 2,3 | 70 | 5 | 60 | 20 | 815 |
| SRV 2.60 | 2,6 | 80 | 5 | 72 | 24 | 849 |
| SRV 2.80 | 2,8 | 90 | 5 | 96 | 32 | 964 |
| SRV 3.00 | 3 | 100 | 5 | 96 | 32 | 1055 |
| SRV 3.20 | 3,2 | 110 | 5 | 96 | 32 | 1072 |
| SRS 2.60 | 2,6 | 80 | 6 | 72 | 24 | 1235 |
| SRS 2.80 | 2,8 | 90 | 6 | 96 | 32 | 1330 |
| SRS 3.00 | 3 | 100 | 6 | 96 | 32 | 1434 |
| SRS 3.20 | 3,2 | 110 | 6 | 96 | 32 | 1541 |
| SRH 2.55 | 2,55 | 110 | 6 | 84 | 28 | 1486 |
| SRH 2.90 | 2,9 | 120 | 6 | 96 | 32 | 1616 |
| SRH 3.20 | 3,2 | 130 | 6 | 96 | 32 | 1750 |

| Modelis | Darbinis plotis, m | Galia nuo, AG | Diržų skaičius, vnt | Peilių skaičius, vnt | Plaktukų skaičius, vnt | Svoris, kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAZ 1.30 | 1,3 | 20 | 3 | 64 | 32 | 200 |
| SAZ 1.50 | 1,5 | 20 | 3 | 80 | 40 | 230 |
| SAS 1.30 | 1,3 | 20 | 3 | 48 | 32 | 286 |
| SAS 1.50 | 1,5 | 20 | 3 | 72 | 48 | 310 |
| SAS 1.80 | 1,8 | 25 | 3 | 72 | 48 | 341 |
| SAL 1.60 | 1,6 | 25 | 3 | 48 | 24 | 355 |
| SAL 1.90 | 1,9 | 35 | 3 | 56 | 28 | 401 |
| SAL 2.10 | 2,1 | 40 | 4 | 56 | 28 | 435 |
| SAL 2.25 | 2,25 | 45 | 4 | 64 | 32 | 457 |

